SKORABAK · SPOR MERKEZİ
Konferans Ligi oyuncu istatistikleri
Konferans Ligi · Sağlayıcının paylaştığı sezon gol sıralaması ve oyuncu performansları.
2026/2027 · Son güncelleme: 06.11.2026 20:03:59
| # | Oyuncu / Takım | Gol |
|---|---|---|
| 1 | Kevin BehrensFC Lugano | 7 |
| 2 | Winsley Boteli MokangoFC Sion | 7 |
| 3 | Cyriel DessersPanathinaikos FC | 6 |
| 4 | Davy KlaassenAFC Ajax | 6 |
| 5 | Tolu ArokodareAFC Ajax | 6 |
| 6 | Andreas CorneliusFC København | 5 |
| 7 | Mohamed ElyounoussiFC København | 5 |
| 8 | Oscar GloukhAFC Ajax | 5 |
| 9 | Ercan KaraSK Rapid Wien | 4 |
| 10 | Marko PjacaFC Twente | 4 |
| 11 | Nicklas RøjkjærFC Nordsjælland | 4 |
| 12 | Niklas CastroSK Brann | 4 |
| 13 | Noah Jean HolmSK Brann | 4 |
| 14 | Paris BrunnerAS Monaco | 4 |
| 15 | RobertFC København | 4 |
| 16 | Albian AjetiFC Lugano | 3 |
| 17 | Andrin HunzikerFC St. Gallen 1879 | 3 |
| 18 | Daouda WeidmannFC Twente | 3 |
| 19 | Franculino DjúTrabzonspor | 3 |
| 20 | Gue-sung ChoFC Midtjylland | 3 |
| 21 | Hjalte Boe RasmussenFC Nordsjælland | 3 |
| 22 | Max BrunsFC Twente | 3 |
| 23 | Michele ŠegoHNK Hajduk Split | 3 |
| 24 | Moulaye HaïdaraSK Rapid Wien | 3 |
| 25 | Yanis CimignaniFC Lugano | 3 |
Veri kapsamı lig ve sağlayıcıya göre değişir. Sezon bilgileri son alınan kayıt üzerinden gösterilir.